- Penerangan
- Siasatan
Penerangan
Anyaman Satin Tepi adalah sejenis jalur rajutan yang dihasilkan dengan mengait tenun.Ia dibentuk oleh sisipan kitaran dan pergerakan pin di antara benang kedua-dua tepinya.Semasa proses ini,kedua-dua tepi jalur dikunci rapat,oleh itu ia juga dipanggil satin selvage.
Mengait hanyalah peringkat kedua dalam proses pengeluaran,keluaran produk dikenali sebagai jalur greige,selepas proses itu oleh prosedur pengeluaran mencuci,pencelupan dan kalendar,kemudian produk siap dikeluarkan.
Sama seperti pita satin poliester yang dipotong,satin tenunan tepi adalah sejenis benang poliester yang dibuat jalur satin selvaj,mempunyai satu siri ciri biasa kain satin,seperti tahap kekilatan permukaan yang tinggi,rasa tangan licin,kebolehcetakan yang sangat baik,dan lain-lain.Ia bukan sahaja bahan percetakan yang sesuai untuk label penjagaan tetapi juga bahan kegemaran untuk pembungkusan hadiah.
Kategori Produk
Sama seperti reben satin celah,Secara amnya,satin tepi tenunan dikelaskan sebagai produk sisi tunggal dan produk sisi dua. Kaedah paling langsung untuk membezakan antara produk sisi tunggal dan dua sisi adalah dengan melihat kekilatan permukaan.
- Produk sampingan tunggal,satu permukaan dengan berkilat, dan tekstur tenunan di sebelah lagi agak jelas dan permukaannya secara kasar. Produk satu sisi digunakan untuk percetakan satu sisi.
- Produk dua sisi,dua permukaan dengan kelicinan yang sama,dan boleh dicetak kedua-dua belah pihak
Beberapa produk unik disesuaikan dengan menggunakan beberapa benang spesifikasi khas,seperti kusam,produk permukaan separuh dwi,produk kitar semula,produk pemindahan haba dan produk tepi sempit,dll.
| Perkara No. | Warna | Ketebalan | Berat badan | Permukaan Boleh Cetak | Aplikasi percetakan | Ciri Unik |
| Tenun Tepi Satin Satu Sisi | ||||||
| WES601 | putih | 205 Mikro | 205gsm | 1 Permukaan | Offset/Putar/Flexo/ Tekan Surat/Skrin Sutera /Setem Panas | / |
| WES601M | 210 mikro | 210gsm | Permukaan Kusam | |||
| WES601SM | 210 mikro | 210gsm | Permukaan separuh kusam | |||
| WES601R | 215 mikro | 215gsm | Benang Boleh Kitar Semula | |||
| WES601N | 205 Mikro | 205gsm | Tepi Sempit | |||
| WES601C | warna | 205 Mikro | 205gsm | Warna Tersuai | ||
| WES601B | putih | 215 mikro | 215gsm | Percetakan pemindahan haba | / | |
| WES605 | Hitam | 205 mikro | 207gsm | Offset/Rotary/Flexo/ Akhbar Surat/skrin sutera /Setem Panas | / | |
| WES605M | 210 mikro | 207gsm | Permukaan Kusam | |||
| WES605SM | 210 mikro | 207gsm | Permukaan separuh kusam | |||
| WES605R | 215 mikro | 212gsm | Benang Boleh Dikitar Semula | |||
| WES605N | 210 mikro | 207gsm | Tepi Sempit | |||
| WES605B | 210 mikro | 207gsm | Percetakan pemindahan haba | / | ||
| Tenun Tepi Satin Dua Sisi | ||||||
| WED801 | putih | 218mikro | 215gsm | 2 Permukaan | Offset/Rotary/Flexo/ Akhbar Surat/skrin sutera /Setem Panas | / |
| WED801M | 215mikro | 215gsm | Permukaan Kusam | |||
| WED801SM | 215mikro | 215gsm | Permukaan separuh kusam | |||
| WED801R | 220mikro | 220gsm | Benang Boleh Kitar Semula | |||
| WED801N | 218mikro | 215gsm | Tepi Sempit | |||
| WED801C | warna | 218mikro | 215gsm | Warna Tersuai | ||
| WED801B | putih | 220mikro | 220gsm | Percetakan Pemindahan Terma | / | |
| WED805 | Hitam | 220mikro | 220gsm | Offset/Rotary/Flexo/ Akhbar Surat/skrin sutera /Setem Panas | / | |
| WED805M | 215mikro | 215gsm | Permukaan Kusam | |||
| WED805SM | 215mikro | 215gsm | Permukaan separuh kusam | |||
| WED805R | 225mikro | 225gsm | Benang Boleh Kitar Semula | |||
| WED805N | 220mikro | 220gsm | Tepi Sempit | |||
| WED805B | 220mikro | 220gsm | Percetakan Pemindahan Terma | / | ||
























